Time |
1. court |
2. court |
3. court |
4. court |
5. court |
08:00 | Nagy Muszka
2 6 11 11 1 11 7 10 | Fodor Szlávecz
2 11 11 0 5 4 | Szabó Petr
2 11 11 0 10 4 | | |
08:20 | Lukas Fésű
2 11 11 0 5 2 | Michal Fazekas
2 6 11 11 1 11 7 7 | Sipos Korányi
2 11 11 0 6 2 | Harsányi Dominik
1 9 11 9 2 11 2 11 | |
08:40 | Lukas Muszka
2 11 11 0 7 2 | Michal Szlávecz
2 11 11 0 5 10 | Sipos Petr
2 11 11 0 2 1 | Nagy Kelemen
2 9 11 11 1 11 9 6 | |
09:00 | Nagy Fésű
2 11 11 0 7 3 | Fodor Fazekas
2 11 11 0 6 3 | Szabó Korányi
1 11 10 10 2 8 11 11 | Nagy Dominik
0 2 5 2 11 11 | |
09:20 | Nagy Lukas
2 11 11 0 8 7 | Fodor Michal
2 11 11 0 6 7 | Szabó Sipos
0 7 7 2 11 11 | Harsányi Lengyel
2 11 11 0 7 10 | |
09:40 | Muszka Fésű
2 11 11 0 5 3 | Szlávecz Fazekas
2 11 11 0 2 9 | Petr Korányi
0 5 7 2 11 11 | Kelemen Harsányi
0 4 6 2 11 11 | |
10:00 | Lakics Tomas
2 11 11 0 4 5 | Sorean Demtsa
2 11 11 0 6 7 | Odnoga Harsányi
2 11 11 0 5 10 | Dominik Lengyel
2 11 11 0 4 6 | |
10:20 | Norbert BERTA
2 11 11 0 5 8 | Tömböly Nyilasi
2 11 8 11 1 7 11 7 | Marc Hatiegan
0 9 7 2 11 11 | Nagy Lengyel
2 11 11 0 6 7 | |
10:40 | Norbert Tomas
2 11 11 0 5 6 | Tömböly Demtsa
2 11 11 0 7 9 | Marc Harsányi
2 11 10 11 1 5 11 5 | Kelemen Dominik
0 4 6 2 11 11 | |
11:00 | Lakics BERTA
2 11 11 0 4 6 | Sorean Nyilasi
2 11 11 0 6 9 | Odnoga Hatiegan
1 6 11 6 2 11 10 11 | Harsányi Nagy
2 11 11 0 5 6 | |
11:20 | Lakics Norbert
2 9 11 11 1 11 8 8 | Sorean Tömböly
2 11 11 0 8 6 | Odnoga Marc
1 11 9 9 2 9 11 11 | Lengyel Kelemen
1 11 8 9 2 6 11 11 | |
11:40 | Tomas BERTA
1 8 11 11 2 11 8 8 | Demtsa Nyilasi
2 11 8 11 1 5 11 6 | Harsányi Hatiegan
0 3 5 2 11 11 | | |
12:00 | Nagy Norbert
1 11 9 9 2 9 11 11 | Fodor Marc
2 11 11 0 9 6 | Sipos Nagy
2 11 11 0 8 6 | Dominik Tömböly
2 11 11 0 6 6 | |
12:20 | David Lakics
2 11 11 0 5 10 | Odnoga Sorean
0 10 6 2 11 11 | Michal Hatiegan
0 6 7 2 11 11 | Korányi Harsányi
0 6 6 2 11 11 | |
13:20 | Szabó - Harsányi Martin - Filip
1 11 10 6 2 10 11 11 | Szlávecz - Tömböly - Sipos Norbert - Hatiegan
0 7 7 2 11 11 | Michal - Vojtech Tomas - Martin
2 11 11 0 10 7 | Sorean - Nagy Petr - Radek
2 11 11 0 5 6 | |
13:40 | Muszka - Odnoga Kelemen - Fésű
2 11 11 0 5 6 | Marc - Sorean Büki - Harsányi - Farkas
2 11 11 0 7 4 | Nagy - Fodor Pál - Pál
2 11 11 0 4 5 | Lukas - Dominik Cziczás - Fazekas
2 11 11 0 5 7 | |
14:00 | Muszka - Odnoga Martin - Filip
2 11 11 0 6 7 | Marc - Sorean Norbert - Hatiegan
0 6 10 2 11 11 | Nagy - Fodor Tomas - Martin
0 9 9 2 11 11 | Lukas - Dominik Petr - Radek
2 11 11 0 10 7 | |
14:20 | Szabó - Harsányi Oláh - Lindner
2 11 11 0 7 10 | Szlávecz - Tömböly - Sipos BERTA - Lakics
2 7 11 11 1 11 5 8 | Michal - Vojtech Pál - Pál
2 11 11 0 7 7 | Sorean - Nagy Cziczás - Fazekas
2 11 11 0 6 4 | |
14:40 | Kelemen - Fésű Szabó - Harsányi
0 4 4 2 11 11 | Büki - Harsányi - Farkas Szlávecz - Tömböly - Sipos
0 6 2 2 11 11 | Michal - Vojtech Nagy - Fodor
2 11 11 0 7 9 | Sorean - Nagy Lukas - Dominik
0 10 9 2 11 11 | |
15:00 | Martin - Filip Oláh - Lindner
2 11 11 0 7 8 | Norbert - Hatiegan BERTA - Lakics
2 11 11 0 6 6 | Tomas - Martin Pál - Pál
2 11 11 0 4 4 | Petr - Radek Cziczás - Fazekas
1 11 10 7 2 10 11 11 | |
15:20 | Muszka - Odnoga Oláh - Lindner
2 11 11 0 6 7 | Marc - Sorean BERTA - Lakics
2 11 11 0 4 4 | | | |
15:40 | Kelemen - Fésű Martin - Filip
0 5 8 2 11 11 | Büki - Harsányi - Farkas Norbert - Hatiegan
0 1 7 2 11 11 | | | |
16:00 | Szabó - Harsányi Muszka - Odnoga
0 3 7 2 11 11 | Szlávecz - Tömböly - Sipos Marc - Sorean
2 11 10 11 1 7 11 7 | | | |
16:20 | Oláh - Lindner Kelemen - Fésű
2 11 10 11 1 10 11 8 | BERTA - Lakics Büki - Harsányi - Farkas
2 11 11 0 5 8 | | | |
08:00 | Füleki - Lakatos Tóth - Kocza
2 11 11 0 6 5 | Takács - Mongi Sebestyén - Sebestyén
2 11 11 0 4 5 | Farkas - Németh Varó - Oláh
1 8 11 6 2 11 4 11 | Tamás - Teszárik Lakics - Lakics - Aradi
2 11 11 0 6 1 | |
08:20 | Lengyel - Soos Domonkos - Brinszky
0 2 7 2 11 11 | Domsits - Buday Kelemen - Balassa
2 11 11 0 9 6 | Karácsony - Tar Kelemen - Büki
2 11 11 0 6 8 | Molnár - Kolozsvári Kovács - Márki - Dongó
0 7 9 2 11 11 | |
08:40 | Lengyel - Soos Tóth - Kocza
2 11 11 0 3 7 | Domsits - Buday Sebestyén - Sebestyén
2 11 11 0 9 7 | Karácsony - Tar Varó - Oláh
1 8 11 7 2 11 5 11 | Molnár - Kolozsvári Lakics - Lakics - Aradi
2 11 11 0 2 5 | |
09:00 | Füleki - Lakatos Domonkos - Brinszky
1 11 6 8 2 7 11 11 | Takács - Mongi Kelemen - Balassa
2 11 11 0 5 10 | Farkas - Németh Kelemen - Büki
0 10 9 2 11 11 | Tamás - Teszárik Kovács - Márki - Dongó
0 9 4 2 11 11 | |
09:20 | Füleki - Lakatos Lengyel - Soos
2 11 10 11 1 10 11 9 | Takács - Mongi Domsits - Buday
1 11 5 5 2 10 11 11 | Farkas - Németh Karácsony - Tar
0 6 8 2 11 11 | Tamás - Teszárik Molnár - Kolozsvári
2 11 11 0 10 8 | |
09:40 | Tóth - Kocza Domonkos - Brinszky
1 11 3 9 2 7 11 11 | Sebestyén - Sebestyén Kelemen - Balassa
0 10 4 2 11 11 | Varó - Oláh Kelemen - Büki
2 11 9 11 1 8 11 9 | Lakics - Lakics - Aradi Kovács - Márki - Dongó
0 4 6 2 11 11 | |
10:00 | Fekete - Soós Kiss - Rácz - Kiss
2 11 11 0 6 5 | Harsányi - Nagy Furst - Nyari
2 11 11 0 6 6 | Nyilasi - Lindner Kristóf - Dörnyei - Varga
2 11 10 11 1 7 11 10 | | |
10:20 | Kovácsovics - Schmidt Bogdán - Juhász
2 11 11 0 3 2 | Cziczás Madalina - Andreea
2 11 11 0 0 0 | Fésű - Varo Gerhadt - Fritz
2 11 11 0 1 2 | | |
10:40 | Kovácsovics - Schmidt Kiss - Rácz - Kiss
2 11 11 0 10 5 | - Orosz - Fazekas Furst - Nyari
2 11 5 11 1 6 11 9 | Fésű - Varo Kristóf - Dörnyei - Varga
2 4 11 11 1 11 7 7 | | |
11:00 | Fekete - Soós Bogdán - Juhász
2 11 11 0 4 5 | Harsányi - Nagy Madalina - Andreea
2 11 11 0 0 0 | Nyilasi - Lindner Gerhadt - Fritz
2 11 11 0 1 1 | | |
11:20 | Fekete - Soós Kovácsovics - Schmidt
2 11 5 11 1 6 11 9 | Harsányi - Nagy - Orosz - Fazekas
2 11 11 0 6 5 | Nyilasi - Lindner Fésű - Varo
2 10 11 11 1 11 6 7 | | |
11:40 | Kiss - Rácz - Kiss Bogdán - Juhász
2 11 11 0 8 5 | Furst - Nyari Madalina - Andreea
2 11 11 0 0 0 | Kristóf - Dörnyei - Varga Gerhardt - Fritz
2 11 11 0 3 5 | | |
15:20 | Domonkos - Brinszky Kovácsovics - Schmidt
2 11 11 0 7 8 | Domsits - Buday Fésű - Varó
0 10 10 2 11 11 | Varó - Oláh Kristóf - Dörnyei - Varga
0 9 9 2 11 11 | Kovács - Márki - Dongó Cziczás - Fazekas
0 6 6 2 11 11 | |
15:40 | Füleki - Lakatos Fekete - Soós
1 11 6 7 2 6 11 11 | Furst - Nyari Harsányi - Nagy
0 7 6 2 11 11 | Takács - Mongi Nyilasi - Lindner
0 4 2 2 11 11 | Karácsony - Tar Tamás - Teszárik
0 7 10 2 11 11 | |
16:20 | Domonkos - Brinszky Cziczás
0 6 7 2 11 11 | Fésű - Varó Kristóf - Dörnyei - Varga
2 11 8 11 1 6 11 5 | Fekete - Soós Tamás - Teszárik
0 10 9 2 11 11 | Harsányi - Nagy Nyilasi - Lindner
1 7 11 10 2 11 10 11 | |
16:40 | Norbert Dominik
2 11 8 11 1 10 11 8 | David Harsányi
2 11 11 0 5 6 | | | |
17:00 | Fodor Sipos
2 11 7 11 1 9 11 9 | Sorean Hatiegan
2 11 11 0 6 7 | | | |
17:20 | David Sorean
0 6 5 2 11 11 | Fodor Norbert
2 11 11 0 8 10 | | | |
17:40 | Cziczás - Fazekas Fésű - Varó
2 11 11 0 6 8 | Tamás - Teszárik Nyilasi - Lindner
2 9 11 12 1 11 6 10 | | | |
18:00 | Michal - Vojtech Martin - Filip
2 11 11 0 10 8 | Lukas - Dominik Szlávecz - Tömböly - Sipos
2 11 11 0 6 7 | | | |
18:20 | Muszka - Odnoga Tomas - Martin
0 10 10 2 11 11 | Norbert - Hatiegan Sorean - Nagy
2 11 11 0 7 10 | | | |
18:40 | Tomas - Martin Norbert - Hatiegan
0 6 5 2 11 11 | Michal - Vojtech Lukas - Dominik
1 6 12 10 2 11 10 12 | | | |
19:00 | Sorean Fodor
1 6 11 9 2 11 7 11 | David Norbert
2 11 7 11 1 9 11 8 | | | |
19:20 | Cziczás - Fazekas Tamás - Teszárik
2 12 11 0 10 9 | Fésű - Varó Nyilasi - Lindner
1 11 2 9 2 8 11 11 | | | |
19:40 | Norbert - Hatiegan Lukas - Dominik
2 11 11 0 7 7 | Tomas - Martin Michal - Vojtech
1 7 12 8 2 11 10 11 | | | |