Időpont |
1. pálya |
2. pálya |
3. pálya |
4. pálya |
9:00 | Nagy D. Muszka L.
2 6 11 11 1 11 7 10 | Fodor Á. Szlávecz I.
2 11 11 0 5 4 | Szabó L. Petr N.
2 11 11 0 10 4 | |
9:20 | Lukas T. Fésű B.
2 11 11 0 5 2 | Michal B. Fazekas P.
2 6 11 11 1 11 7 7 | Sipos Á. Korányi A.
2 11 11 0 6 2 | Harsányi Á. Dominik V.
1 9 11 9 2 11 2 11 |
9:40 | Lukas T. Muszka L.
2 11 11 0 7 2 | Michal B. Szlávecz I.
2 11 11 0 5 10 | Sipos Á. Petr N.
2 11 11 0 2 1 | Nagy M. Kelemen Á.
2 9 11 11 1 11 9 6 |
10:00 | Nagy D. Fésű B.
2 11 11 0 7 3 | Fodor Á. Fazekas P.
2 11 11 0 6 3 | Szabó L. Korányi A.
1 11 10 10 2 8 11 11 | Nagy M. Dominik V.
0 2 5 2 11 11 |
10:20 | Nagy D. Lukas T.
2 11 11 0 8 7 | Fodor Á. Michal B.
2 11 11 0 6 7 | Szabó L. Sipos Á.
0 7 7 2 11 11 | Harsányi Á. Lengyel Z.
2 11 11 0 7 10 |
10:40 | Muszka L. Fésű B.
2 11 11 0 5 3 | Szlávecz I. Fazekas P.
2 11 11 0 2 9 | Petr N. Korányi A.
0 5 7 2 11 11 | Kelemen Á. Harsányi Á.
0 4 6 2 11 11 |
11:00 | Lakics B. Tomas L.
2 11 11 0 4 5 | Sorean A. Demtsa A.
2 11 11 0 6 7 | Odnoga M. Harsányi C.
2 11 11 0 5 10 | Dominik V. Lengyel Z.
2 11 11 0 4 6 |
11:20 | Norbert V. BERTA B.
2 11 11 0 5 8 | Tömböly D. Nyilasi B.
2 11 8 11 1 7 11 7 | Marc B. Hatiegan A.
0 9 7 2 11 11 | Nagy M. Lengyel Z.
2 11 11 0 6 7 |
11:40 | Norbert V. Tomas L.
2 11 11 0 5 6 | Tömböly D. Demtsa A.
2 11 11 0 7 9 | Marc B. Harsányi C.
2 11 10 11 1 5 11 5 | Kelemen Á. Dominik V.
0 4 6 2 11 11 |
12:00 | Lakics B. BERTA B.
2 11 11 0 4 6 | Sorean A. Nyilasi B.
2 11 11 0 6 9 | Odnoga M. Hatiegan A.
1 6 11 6 2 11 10 11 | Harsányi Á. Nagy M.
2 11 11 0 5 6 |
12:20 | Lakics B. Norbert V.
2 9 11 11 1 11 8 8 | Sorean A. Tömböly D.
2 11 11 0 8 6 | Odnoga M. Marc B.
1 11 9 9 2 9 11 11 | Lengyel Z. Kelemen Á.
1 11 8 9 2 6 11 11 |
12:40 | Tomas L. BERTA B.
1 8 11 11 2 11 8 8 | Demtsa A. Nyilasi B.
2 11 8 11 1 5 11 6 | Harsányi C. Hatiegan A.
0 3 5 2 11 11 | |
13:00 | Nagy D. Norbert V.
1 11 9 9 2 9 11 11 | Fodor Á. Marc B.
2 11 11 0 9 6 | Sipos Á. Nagy M.
2 11 11 0 8 6 | Dominik V. Tömböly D.
2 11 11 0 6 6 |
13:20 | David V. Lakics B.
2 11 11 0 5 10 | Odnoga M. Sorean A.
0 10 6 2 11 11 | Michal B. Hatiegan A.
0 6 7 2 11 11 | Korányi A. Harsányi Á.
0 6 6 2 11 11 |
14:20 | Szabó L. - Harsányi Á. Martin S. - Filip S.
1 11 10 6 2 10 11 11 | Szlávecz I. - Tömböly D. - Sipos Á. Norbert V. - Hatiegan A.
0 7 7 2 11 11 | Michal B. - Vojtech H. Tomas L. - Martin F.
2 11 11 0 10 7 | Sorean A. - Nagy D. Petr N. - Radek S.
2 11 11 0 5 6 |
14:40 | Muszka L. - Odnoga M. Kelemen Á. - Fésű B.
2 11 11 0 5 6 | Marc B. - Sorean V. Büki T. - Harsányi C. - Farkas G.
2 11 11 0 7 4 | Nagy M. - Fodor Á. Pál K. - Pál T.
2 11 11 0 4 5 | Lukas T. - Dominik V. Cziczás S. - Fazekas P.
2 11 11 0 5 7 |
15:00 | Muszka L. - Odnoga M. Martin S. - Filip S.
2 11 11 0 6 7 | Marc B. - Sorean V. Norbert V. - Hatiegan A.
0 6 10 2 11 11 | Nagy M. - Fodor Á. Tomas L. - Martin F.
0 9 9 2 11 11 | Lukas T. - Dominik V. Petr N. - Radek S.
2 11 11 0 10 7 |
15:20 | Szabó L. - Harsányi Á. Oláh M. - Lindner V.
2 11 11 0 7 10 | Szlávecz I. - Tömböly D. - Sipos Á. BERTA B. - Lakics B.
2 7 11 11 1 11 5 8 | Michal B. - Vojtech H. Pál K. - Pál T.
2 11 11 0 7 7 | Sorean A. - Nagy D. Cziczás S. - Fazekas P.
2 11 11 0 6 4 |
15:40 | Kelemen Á. - Fésű B. Szabó L. - Harsányi Á.
0 4 4 2 11 11 | Büki T. - Harsányi C. - Farkas G. Szlávecz I. - Tömböly D. - Sipos Á.
0 6 2 2 11 11 | Michal B. - Vojtech H. Nagy M. - Fodor Á.
2 11 11 0 7 9 | Sorean A. - Nagy D. Lukas T. - Dominik V.
0 10 9 2 11 11 |
16:00 | Martin S. - Filip S. Oláh M. - Lindner V.
2 11 11 0 7 8 | Norbert V. - Hatiegan A. BERTA B. - Lakics B.
2 11 11 0 6 6 | Tomas L. - Martin F. Pál K. - Pál T.
2 11 11 0 4 4 | Petr N. - Radek S. Cziczás S. - Fazekas P.
1 11 10 7 2 10 11 11 |
16:20 | Muszka L. - Odnoga M. Oláh M. - Lindner V.
2 11 11 0 6 7 | Marc B. - Sorean V. BERTA B. - Lakics B.
2 11 11 0 4 4 | | |
16:40 | Kelemen Á. - Fésű B. Martin S. - Filip S.
0 5 8 2 11 11 | Büki T. - Harsányi C. - Farkas G. Norbert V. - Hatiegan A.
0 1 7 2 11 11 | | |
17:00 | Szabó L. - Harsányi Á. Muszka L. - Odnoga M.
0 3 7 2 11 11 | Szlávecz I. - Tömböly D. - Sipos Á. Marc B. - Sorean V.
2 11 10 11 1 7 11 7 | | |
17:20 | Oláh M. - Lindner V. Kelemen Á. - Fésű B.
2 11 10 11 1 10 11 8 | BERTA B. - Lakics B. Büki T. - Harsányi C. - Farkas G.
2 11 11 0 5 8 | | |
08:00 | Füleki P. - Lakatos L. Tóth N. - Kocza S.
2 11 11 0 6 5 | Takács P. - Mongi . Sebestyén Á. - Sebestyén Á.
2 11 11 0 4 5 | Farkas G. - Németh B. Varó S. - Oláh T.
1 8 11 6 2 11 4 11 | Tamás N. - Teszárik Z. Lakics B. - Lakics B. - Aradi K.
2 11 11 0 6 1 | |
08:20 | Lengyel Z. - Soos B. Domonkos L. - Brinszky A.
0 2 7 2 11 11 | Domsits K. - Buday G. Kelemen Á. - Balassa T.
2 11 11 0 9 6 | Karácsony B. - Tar P. Kelemen Z. - Büki T.
2 11 11 0 6 8 | Molnár T. - Kolozsvári M. Kovács P. - Márki F. - Dongó D.
0 7 9 2 11 11 | |
08:40 | Lengyel Z. - Soos B. Tóth N. - Kocza S.
2 11 11 0 3 7 | Domsits K. - Buday G. Sebestyén Á. - Sebestyén Á.
2 11 11 0 9 7 | Karácsony B. - Tar P. Varó S. - Oláh T.
1 8 11 7 2 11 5 11 | Molnár T. - Kolozsvári M. Lakics B. - Lakics B. - Aradi K.
2 11 11 0 2 5 | |
09:00 | Füleki P. - Lakatos L. Domonkos L. - Brinszky A.
1 11 6 8 2 7 11 11 | Takács P. - Mongi . Kelemen Á. - Balassa T.
2 11 11 0 5 10 | Farkas G. - Németh B. Kelemen Z. - Büki T.
0 10 9 2 11 11 | Tamás N. - Teszárik Z. Kovács P. - Márki F. - Dongó D.
0 9 4 2 11 11 | |
09:20 | Füleki P. - Lakatos L. Lengyel Z. - Soos B.
2 11 10 11 1 10 11 9 | Takács P. - Mongi . Domsits K. - Buday G.
1 11 5 5 2 10 11 11 | Farkas G. - Németh B. Karácsony B. - Tar P.
0 6 8 2 11 11 | Tamás N. - Teszárik Z. Molnár T. - Kolozsvári M.
2 11 11 0 10 8 | |
09:40 | Tóth N. - Kocza S. Domonkos L. - Brinszky A.
1 11 3 9 2 7 11 11 | Sebestyén Á. - Sebestyén Á. Kelemen Á. - Balassa T.
0 10 4 2 11 11 | Varó S. - Oláh T. Kelemen Z. - Büki T.
2 11 9 11 1 8 11 9 | Lakics B. - Lakics B. - Aradi K. Kovács P. - Márki F. - Dongó D.
0 4 6 2 11 11 | |
10:00 | Fekete S. - Soós Á. Kiss F. - Rácz L. - Kiss A.
2 11 11 0 6 5 | Harsányi C. - Nagy N. Furst F. - Nyari M.
2 11 11 0 6 6 | Nyilasi B. - Lindner V. Kristóf G. - Dörnyei G. - Varga T.
2 11 10 11 1 7 11 10 | | |
10:20 | Kovácsovics R. - Schmidt G. Bogdán I. - Juhász D.
2 11 11 0 3 2 | Cziczás S. Madalina I. - Andreea N.
2 11 11 0 0 0 | Fésű B. - Varo N. Gerhadt M. - Fritz P.
2 11 11 0 1 2 | | |
10:40 | Kovácsovics R. - Schmidt G. Kiss F. - Rácz L. - Kiss A.
2 11 11 0 10 5 | C. - Orosz Z. - Fazekas P. Furst F. - Nyari M.
2 11 5 11 1 6 11 9 | Fésű B. - Varo N. Kristóf G. - Dörnyei G. - Varga T.
2 4 11 11 1 11 7 7 | | |
11:00 | Fekete S. - Soós Á. Bogdán I. - Juhász D.
2 11 11 0 4 5 | Harsányi C. - Nagy N. Madalina I. - Andreea N.
2 11 11 0 0 0 | Nyilasi B. - Lindner V. Gerhadt M. - Fritz P.
2 11 11 0 1 1 | | |
11:20 | Fekete S. - Soós Á. Kovácsovics R. - Schmidt G.
2 11 5 11 1 6 11 9 | Harsányi C. - Nagy N. C. - Orosz Z. - Fazekas P.
2 11 11 0 6 5 | Nyilasi B. - Lindner V. Fésű B. - Varo N.
2 10 11 11 1 11 6 7 | | |
11:40 | Kiss F. - Rácz L. - Kiss A. Bogdán I. - Juhász D.
2 11 11 0 8 5 | Furst F. - Nyari M. Madalina I. - Andreea N.
2 11 11 0 0 0 | Kristóf G. - Dörnyei G. - Varga T. Gerhardt M. - Fritz P.
2 11 11 0 3 5 | | |
15:20 | Domonkos L. - Brinszky A. Kovácsovics R. - Schmidt G.
2 11 11 0 7 8 | Domsits K. - Buday G. Fésű B. - Varó N.
0 10 10 2 11 11 | Varó S. - Oláh T. Kristóf G. - Dörnyei G. - Varga T.
0 9 9 2 11 11 | Kovács P. - Márki F. - Dongó D. Cziczás S. - Fazekas P.
0 6 6 2 11 11 | |
15:40 | Füleki P. - Lakatos L. Fekete S. - Soós Á.
1 11 6 7 2 6 11 11 | Furst F. - Nyari M. Harsányi C. - Nagy N.
0 7 6 2 11 11 | Takács P. - Mongi . Nyilasi B. - Lindner V.
0 4 2 2 11 11 | Karácsony B. - Tar P. Tamás N. - Teszárik Z.
0 7 10 2 11 11 | |
16:20 | Domonkos L. - Brinszky A. Cziczás S.
0 6 7 2 11 11 | Fésű B. - Varó N. Kristóf G. - Dörnyei G. - Varga T.
2 11 8 11 1 6 11 5 | Fekete S. - Soós Á. Tamás N. - Teszárik Z.
0 10 9 2 11 11 | Harsányi C. - Nagy N. Nyilasi B. - Lindner V.
1 7 11 10 2 11 10 11 | |
16:40 | Norbert V. Dominik V.
2 11 8 11 1 10 11 8 | David V. Harsányi Á.
2 11 11 0 5 6 | | | |
17:00 | Fodor Á. Sipos Á.
2 11 7 11 1 9 11 9 | Sorean A. Hatiegan A.
2 11 11 0 6 7 | | | |
17:20 | David V. Sorean A.
0 6 5 2 11 11 | Fodor Á. Norbert V.
2 11 11 0 8 10 | | | |
17:40 | Cziczás S. - Fazekas P. Fésű B. - Varó N.
2 11 11 0 6 8 | Tamás N. - Teszárik Z. Nyilasi B. - Lindner V.
2 9 11 12 1 11 6 10 | | | |
18:00 | Michal B. - Vojtech H. Martin S. - Filip S.
2 11 11 0 10 8 | Lukas T. - Dominik V. Szlávecz I. - Tömböly D. - Sipos Á.
2 11 11 0 6 7 | | | |
18:20 | Muszka L. - Odnoga M. Tomas L. - Martin F.
0 10 10 2 11 11 | Norbert V. - Hatiegan A. Sorean A. - Nagy D.
2 11 11 0 7 10 | | | |
18:40 | Tomas L. - Martin F. Norbert V. - Hatiegan A.
0 6 5 2 11 11 | Michal B. - Vojtech H. Lukas T. - Dominik V.
1 6 12 10 2 11 10 12 | | | |
19:00 | Sorean A. Fodor Á.
1 6 11 9 2 11 7 11 | David V. Norbert V.
2 11 7 11 1 9 11 8 | | | |
19:20 | Cziczás S. - Fazekas P. Tamás N. - Teszárik Z.
2 12 11 0 10 9 | Fésű B. - Varó N. Nyilasi B. - Lindner V.
1 11 2 9 2 8 11 11 | | | |
19:40 | Norbert V. - Hatiegan A. Lukas T. - Dominik V.
2 11 11 0 7 7 | Tomas L. - Martin F. Michal B. - Vojtech H.
1 7 12 8 2 11 10 11 | | | |